品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 重復性 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
---|---|---|---|
光譜范圍 | 400nm-700nmnm | 光源 | 鎢絲燈 |
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結(jié)構(gòu) | d/8度積分球 |
產(chǎn)地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 |
產(chǎn)品種類 | 分光測色儀 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
X-Rite便攜式分光測色儀色差儀
非常適合進貨檢驗的入門級質(zhì)量控制的便攜色差儀設(shè)備
利用合格/不合格指示燈,消除樣本間的視覺評估誤差
利用可配置菜單和高分辨率彩色屏幕,輕松完成設(shè)置
Ci60便攜色差儀是一款經(jīng)濟實用的儀器,可在非受控照明條件下替代易于出錯的視覺色彩評估。通過便攜色差儀設(shè)備的快速比較功能,它可以捕獲顏色測量值并進行快速容差比較。,無需連接計算機或軟件。
該分光色差儀設(shè)備采用動態(tài)用戶界面,用戶可以方便地修改和配置界面,以滿足其*的流程。利用自帶的配置工具,還可輕松完成便攜色差儀儀器的默認設(shè)置。
可直接從設(shè)備訪問參考樣本,快速查看現(xiàn)有數(shù)據(jù)。
立即識別色彩和光澤度的差異,確保準確的色彩讀數(shù)或驗證視覺檢查。
采用符合人體工程學的設(shè)計和可靠的止動鎖,并使用標準的鋰離子電池。
X-Rite便攜式分光測色儀色差儀
技術(shù)參數(shù)
電池 | 鋰離子電池 |
電池周期 | 1000次測量 @ 10秒間隔 |
校準 | 白色和零點 |
色差 | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δ反射率, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, 差異評語 |
色彩空間 | Lab, L*a*b*, 反射率, L*C*h°, 孟塞爾坐標, XYZ, Yxy, L*u*v* |
尺寸(長,寬,高) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
濕度 | 5%到85%,非凝露 |
光源種類 | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
照明孔徑 | 14mm |
導入/導出格式 | CSV |
顯示器 | 背光彩色圖形LCD |
儀器臺間差 | 0.40 ΔE*ab (平均值) |
光源壽命 | 約50萬次測量 |
支持的語言 | 英語、德語、法語、西班牙語、意大利語、葡萄牙語、中文(簡體)、中文(繁體)、韓語和日語 |
光源 | 充氣鎢絲燈 |
測量間隔時間 | ≈ 2 秒 |
測量幾何結(jié)構(gòu) | d/8° |
測量孔徑 | 8mm |
測量時間 | ≈ 2 秒 |
觀察者 | 2° & 10° |
工作溫度范圍 | 50° 到 104°F (10° 到 40°C) |
包裝尺寸(長度,寬度,高度) | 51cm, 20cm, 41cm |
合格/不合格指示 | 是 |
光度范圍 | 0 到 200% |
光度分辨率 | 0.01% |
反射孔徑 | 1 |
樣本存儲 | 4000 |
樣本預覽 | 目標窗口 |
運輸重量 | '7kg |
短期重復性 – 白色 | 0.10 ΔE*ab (白色陶瓷上) |
軟件開發(fā)包 | XDS4 |
光譜分析儀 | 藍光增強硅光電二極管 |
光譜間隔 | 10nm |
光譜范圍 | 400nm-700nm |
光譜報告 | 10nm |
測量指數(shù) | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, 反射率, WI98, MI, Δ反射率, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, 灰尺, WI Berger, 光澤度, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, 平均值, 555 色光分類 |
標準存儲 | 1000 |
儲存溫度范圍 | '-4° 到 122°F (-20° 到 50°C) |
轉(zhuǎn)換支持 | 嵌入式 |
電壓 | 100-240VAC 50/60Hz, 12VDC @ 2.5A |
保修期 | 12 個月 |
重量 | 1.06 kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021052276號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:50191 管理登陸